採IFRSs後財報資訊
期 別 | 114Q2 | 113Q2 | 113年度 | 112年度 | |
簡明資產負債 | 資產總計 | 203,592 | 166,779 | 173,202 | 145,211 |
負債總計 | 81,000 | 48,439 | 104,013 | 37,256 | |
權益總計 | 122,592 | 118,340 | 69,189 | 107,955 | |
每股淨值(元) | 6.13 | 7.40 | 4.32 | 7.20 | |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 13,280 | 26,481 | 39,946 | 69,908 |
營業利益(損失) | -22,452 | -22,271 | -69,833 | -53,574 | |
稅前淨利(淨損) | -23,597 | -21,541 | -70,647 | -52,940 | |
基本每股盈餘(元) | -1.34 | -1.41 | -4.51 | -4.58 | |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -16,226 | -15,770 | -84,124 | -83,040 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -5,642 | -2,107 | -13,619 | -19,192 | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 57,961 | 31,564 | 78,679 | 119,848 |
最近期股利分配
最近期股利分配
單位 : (元/股)
決議(擬議)進度 | 股利所屬年(季)度 | 股利所屬期間 | |||||
董事會擬議 | 113年 年度 | 113/01/01~113/12/31 | |||||
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
114/03/21 | 114/06/27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 | |||||
註1:股利所屬年(季)度為108年以前者,「法定盈餘公積發放之現金(元/股)」之金額包含「法定盈餘公積發放之現金(元/股)」及「資本公積發放之現金(元/股)」;「法定盈餘公積轉增資配股(元/股)」之金額包含「法定盈餘公積轉增資配股(元/股)」及「資本公積轉增資配股(元/股)」。 |
註2:110年股利分派須經股東會同意者,因應主管機關函令,上市(櫃)及興櫃公司110年原訂5月24日至6月30日股東會,延至110年7月至8月間召開,延期召開股東會日期彙總表,請至110年7月及8月「股東會及除權息日曆」查詢。 |
內部人股權異動
期 間 | 持有張數 | 較前月增減 | 占股份總額 |
11408 | 1,155 | -2.8595% | 5.78% |
11407 | 1,189 | 0.1685% | 5.95% |
11406 | 1,187 | -36.3539% | 5.94% |
more
備 註:
*1、「持有張數」:係指該公司內部人(董監事、經理人及持股逾10%大股東)本人之持股數。
*2、「占股份總額」:股份總額係指該公司已發行股份總數。
*3、右下方橘色「MORE」按鍵可查詢該公司內部人股權變動之最近一期詳細資料,欲查詢其歷史資料,請至公開資訊觀測站-->基本資料-->董監大股東持股、質押、轉讓-->內部人持股異動事後申報表(https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/query6_1),依月份進行查閱。
個別資產負債表
本資料由碳基公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算 |
季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 Q2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 Q4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 Q2 |
|
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算 |
民國114年第2季 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計項目 | 114年上半年度 | 113年上半年度 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
營業收入合計 | 13,280 | 100.00 | 26,481 | 100.00 |
營業成本合計 | 17,394 | 130.98 | 29,212 | 110.31 |
營業毛利(毛損) | -4,114 | -30.98 | -2,731 | -10.31 |
營業毛利(毛損)淨額 | -4,114 | -30.98 | -2,731 | -10.31 |
營業費用 | ||||
推銷費用 | 1,389 | 10.46 | 1,644 | 6.21 |
管理費用 | 16,842 | 126.82 | 17,683 | 66.78 |
研究發展費用 | 107 | 0.81 | 213 | 0.80 |
營業費用合計 | 18,338 | 138.09 | 19,540 | 73.79 |
營業利益(損失) | -22,452 | -169.07 | -22,271 | -84.10 |
營業外收入及支出 | ||||
利息收入 | 95 | 0.72 | 350 | 1.32 |
其他收入 | 135 | 1.02 | 184 | 0.69 |
其他利益及損失淨額 | -427 | -3.22 | 328 | 1.24 |
財務成本淨額 | 948 | 7.14 | 132 | 0.50 |
營業外收入及支出合計 | -1,145 | -8.62 | 730 | 2.76 |
稅前淨利(淨損) | -23,597 | -177.69 | -21,541 | -81.35 |
所得稅費用(利益)合計 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,597 | -177.69 | -21,542 | -81.35 |
本期淨利(淨損) | -23,597 | -177.69 | -21,542 | -81.35 |
本期綜合損益總額 | 23,597 | -177.69 | -21,542 | -81.35 |
基本每股盈餘 | ||||
基本每股盈餘 | -1.34 | -1.41 | ||
稀釋每股盈餘 | ||||
稀釋每股盈餘 | -1.34 | -1.41 |
民國112年第4季 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
營業收入合計 | 69,908 | 100.00 | 57,668 | 100.00 |
營業成本合計 | 76,626 | 109.61 | 39,971 | 69.31 |
營業毛利(毛損) | -6,718 | -9.61 | 17,697 | 30.69 |
營業毛利(毛損)淨額 | -6,718 | -9.61 | 17,697 | 30.69 |
營業費用 | ||||
推銷費用 | 355 | 0.51 | 64 | 0.11 |
管理費用 | 39,921 | 57.11 | 11,643 | 20.19 |
研究發展費用 | 6,580 | 9.41 | 263 | 0.46 |
營業費用合計 | 46,856 | 67.03 | 11,970 | 20.76 |
營業利益(損失) | -53,574 | -76.64 | 5,727 | 9.93 |
營業外收入及支出 | ||||
利息收入 | 398 | 0.57 | 34 | 0.06 |
其他收入 | 793 | 1.13 | 1,736 | 3.01 |
其他利益及損失淨額 | -239 | -0.34 | -89 | -0.15 |
財務成本淨額 | 318 | 0.45 | 77 | 0.13 |
營業外收入及支出合計 | 634 | 0.91 | 1,604 | 2.78 |
稅前淨利(淨損) | -52,940 | -75.73 | 7,331 | 12.71 |
所得稅費用(利益)合計 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -52,941 | -75.73 | 7,331 | 12.71 |
本期淨利(淨損) | -52,941 | -75.73 | 7,331 | 12.71 |
本期綜合損益總額 | -52,941 | -75.73 | 7,331 | 12.71 |
基本每股盈餘 | ||||
基本每股盈餘 | -4.58 | 0.87 | ||
稀釋每股盈餘 | ||||
稀釋每股盈餘 | -4.58 | 0.87 |
民國112年第2季 | |||||
單位:新台幣仟元 | |||||
會計項目 | 112年上半年度 | 111年上半年度 | |||
金額 | % | 金額 | % | ||
營業收入合計 | 9,120 | 100.00 | 39,716 | 100.00 | |
營業成本合計 | 14,815 | 162.45 | 21,282 | 53.59 | |
營業毛利(毛損) | -5,695 | -62.45 | 18,434 | 46.41 | |
營業毛利(毛損)淨額 | -5,695 | -62.45 | 18,434 | 46.41 | |
營業費用 | |||||
推銷費用 | 114 | 1.25 | 33 | 0.08 | |
管理費用 | 11,168 | 122.46 | 2,345 | 5.90 | |
研究發展費用 | 96 | 1.05 | 136 | 0.34 | |
營業費用合計 | 11,378 | 124.76 | 2,514 | 6.33 | |
營業利益(損失) | -17,073 | -187.20 | 15,920 | 40.08 | |
營業外收入及支出 | |||||
利息收入 | 55 | 0.60 | 3 | 0.01 | |
其他收入 | 245 | 2.69 | 0 | 0.00 | |
其他利益及損失淨額 | -48 | -0.53 | 0 | 0.00 | |
財務成本淨額 | 149 | 1.63 | 68 | 0.17 | |
營業外收入及支出合計 | 103 | 1.13 | -65 | -0.16 | |
稅前淨利(淨損) | -16,970 | -186.07 | 15,855 | 39.92 | |
所得稅費用(利益)合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -16,970 | -186.07 | 15,855 | 39.92 | |
本期淨利(淨損) | -16,970 | -186.07 | 15,855 | 39.92 | |
本期綜合損益總額 | -16,970 | -186.07 | 15,855 | 39.92 | |
基本每股盈餘 | |||||
基本每股盈餘 | -1.91 | 1.89 | |||
稀釋每股盈餘 | |||||
稀釋每股盈餘 | -1.91 | 1.89 |
季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 Q2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 Q4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 Q2 |
|

公司名稱:碳基
會計期間: 曆年制
會計期間: 曆年制
財務報告更(補)正:為該公司最近一次更 補正資訊,該公司歷次 更補正資訊,請 至「財務報告更(補)正 查詢作業」查詢 |
||||||||||
證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 結案類型 | 性質 | 資料細節說明 | 備註 | 電子檔案 | 檔案大小 | 上傳日期 | 財務報告更(補)正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7719 | 114 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs個別財報 | 無 | 202502_7719_AI2.pdf | 10,047,907 | 114/08/12 15:19:52 | 無 | ||
7719 | 112 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs個別財報 | 202302_7719_AI2.pdf | 10,022,451 | 112/10/30 16:33:49 | 無 | |||
7719 | 112 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs個別財報 | 202304_7719_AI2.pdf | 1,582,561 | 113/04/19 09:10:00 | 無 |
倘無法順利開啟電子檔案,請注意電腦是否已具備相關讀檔軟體
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上
資產負債表
個別資產負債表
本資料由碳基公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算 |
季度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 Q2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 Q4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 Q2 |
|
綜合損益表
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算 |
民國114年第2季 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計項目 | 114年上半年度 | 113年上半年度 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
營業收入合計 | 13,280 | 100.00 | 26,481 | 100.00 |
營業成本合計 | 17,394 | 130.98 | 29,212 | 110.31 |
營業毛利(毛損) | -4,114 | -30.98 | -2,731 | -10.31 |
營業毛利(毛損)淨額 | -4,114 | -30.98 | -2,731 | -10.31 |
營業費用 | ||||
推銷費用 | 1,389 | 10.46 | 1,644 | 6.21 |
管理費用 | 16,842 | 126.82 | 17,683 | 66.78 |
研究發展費用 | 107 | 0.81 | 213 | 0.80 |
營業費用合計 | 18,338 | 138.09 | 19,540 | 73.79 |
營業利益(損失) | -22,452 | -169.07 | -22,271 | -84.10 |
營業外收入及支出 | ||||
利息收入 | 95 | 0.72 | 350 | 1.32 |
其他收入 | 135 | 1.02 | 184 | 0.69 |
其他利益及損失淨額 | -427 | -3.22 | 328 | 1.24 |
財務成本淨額 | 948 | 7.14 | 132 | 0.50 |
營業外收入及支出合計 | -1,145 | -8.62 | 730 | 2.76 |
稅前淨利(淨損) | -23,597 | -177.69 | -21,541 | -81.35 |
所得稅費用(利益)合計 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -23,597 | -177.69 | -21,542 | -81.35 |
本期淨利(淨損) | -23,597 | -177.69 | -21,542 | -81.35 |
本期綜合損益總額 | 23,597 | -177.69 | -21,542 | -81.35 |
基本每股盈餘 | ||||
基本每股盈餘 | -1.34 | -1.41 | ||
稀釋每股盈餘 | ||||
稀釋每股盈餘 | -1.34 | -1.41 |
民國112年第4季 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
營業收入合計 | 69,908 | 100.00 | 57,668 | 100.00 |
營業成本合計 | 76,626 | 109.61 | 39,971 | 69.31 |
營業毛利(毛損) | -6,718 | -9.61 | 17,697 | 30.69 |
營業毛利(毛損)淨額 | -6,718 | -9.61 | 17,697 | 30.69 |
營業費用 | ||||
推銷費用 | 355 | 0.51 | 64 | 0.11 |
管理費用 | 39,921 | 57.11 | 11,643 | 20.19 |
研究發展費用 | 6,580 | 9.41 | 263 | 0.46 |
營業費用合計 | 46,856 | 67.03 | 11,970 | 20.76 |
營業利益(損失) | -53,574 | -76.64 | 5,727 | 9.93 |
營業外收入及支出 | ||||
利息收入 | 398 | 0.57 | 34 | 0.06 |
其他收入 | 793 | 1.13 | 1,736 | 3.01 |
其他利益及損失淨額 | -239 | -0.34 | -89 | -0.15 |
財務成本淨額 | 318 | 0.45 | 77 | 0.13 |
營業外收入及支出合計 | 634 | 0.91 | 1,604 | 2.78 |
稅前淨利(淨損) | -52,940 | -75.73 | 7,331 | 12.71 |
所得稅費用(利益)合計 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -52,941 | -75.73 | 7,331 | 12.71 |
本期淨利(淨損) | -52,941 | -75.73 | 7,331 | 12.71 |
本期綜合損益總額 | -52,941 | -75.73 | 7,331 | 12.71 |
基本每股盈餘 | ||||
基本每股盈餘 | -4.58 | 0.87 | ||
稀釋每股盈餘 | ||||
稀釋每股盈餘 | -4.58 | 0.87 |
民國112年第2季 | |||||
單位:新台幣仟元 | |||||
會計項目 | 112年上半年度 | 111年上半年度 | |||
金額 | % | 金額 | % | ||
營業收入合計 | 9,120 | 100.00 | 39,716 | 100.00 | |
營業成本合計 | 14,815 | 162.45 | 21,282 | 53.59 | |
營業毛利(毛損) | -5,695 | -62.45 | 18,434 | 46.41 | |
營業毛利(毛損)淨額 | -5,695 | -62.45 | 18,434 | 46.41 | |
營業費用 | |||||
推銷費用 | 114 | 1.25 | 33 | 0.08 | |
管理費用 | 11,168 | 122.46 | 2,345 | 5.90 | |
研究發展費用 | 96 | 1.05 | 136 | 0.34 | |
營業費用合計 | 11,378 | 124.76 | 2,514 | 6.33 | |
營業利益(損失) | -17,073 | -187.20 | 15,920 | 40.08 | |
營業外收入及支出 | |||||
利息收入 | 55 | 0.60 | 3 | 0.01 | |
其他收入 | 245 | 2.69 | 0 | 0.00 | |
其他利益及損失淨額 | -48 | -0.53 | 0 | 0.00 | |
財務成本淨額 | 149 | 1.63 | 68 | 0.17 | |
營業外收入及支出合計 | 103 | 1.13 | -65 | -0.16 | |
稅前淨利(淨損) | -16,970 | -186.07 | 15,855 | 39.92 | |
所得稅費用(利益)合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
繼續營業單位本期淨利(淨損) | -16,970 | -186.07 | 15,855 | 39.92 | |
本期淨利(淨損) | -16,970 | -186.07 | 15,855 | 39.92 | |
本期綜合損益總額 | -16,970 | -186.07 | 15,855 | 39.92 | |
基本每股盈餘 | |||||
基本每股盈餘 | -1.91 | 1.89 | |||
稀釋每股盈餘 | |||||
稀釋每股盈餘 | -1.91 | 1.89 |
現金流量表
季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 Q2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 Q4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 Q2 |
|
電子書

公司名稱:碳基
會計期間: 曆年制
會計期間: 曆年制
財務報告更(補)正:為該公司最近一次更 補正資訊,該公司歷次 更補正資訊,請 至「財務報告更(補)正 查詢作業」查詢 |
||||||||||
證券代號 | 資料年度 | 資料類型 | 結案類型 | 性質 | 資料細節說明 | 備註 | 電子檔案 | 檔案大小 | 上傳日期 | 財務報告更(補)正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7719 | 114 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs個別財報 | 無 | 202502_7719_AI2.pdf | 10,047,907 | 114/08/12 15:19:52 | 無 | ||
7719 | 112 年 第二季 | 財務報告書 | IFRSs個別財報 | 202302_7719_AI2.pdf | 10,022,451 | 112/10/30 16:33:49 | 無 | |||
7719 | 112 年 第四季 | 財務報告書 | IFRSs個別財報 | 202304_7719_AI2.pdf | 1,582,561 | 113/04/19 09:10:00 | 無 |
倘無法順利開啟電子檔案,請注意電腦是否已具備相關讀檔軟體
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上
Adobe reader建議安裝8.0(含)以上