採IFRSs後財報資訊
IFRSs後財報資
 
112年度 112Q2 111年度
簡明資負債 總計 145,211 155,072 51,640
負債總計 37,256 27,312 6,910
權益總計 107,955 127,760 44,730
每股淨() 7.20 9.53 5.33
簡明綜合損益表 營業收入 69,908 9,120 57,668
營業利益(損失) -53,574 -17,073 5,727
前淨利(淨損) -52,940 -16,970 7,331
基本每股盈餘() -4.58 -1.91 0.87
簡明現金流量表 營業活動之淨現金流入(流出) -83,040 -5,651 1,188
投資活動之淨現金流入(流出) -19,192 -7,289 3,169
籌資活動之淨現金流入(流出) 119,848 97,840 -6,504
 
 
最近期股利分配
最近期股利分配
單位 : (元/股)
 
決議(擬議)進度 股利所屬年() 股利所屬期間
董事會擬議 112 年度 112/01/01~112/12/31
董事會決議(擬議)日期 股東會日期 盈餘分配之現金股利 盈餘分配之股票股利 法定盈餘公積發放之現金(/) 資本公積發放之現金(/) 法定盈餘公積轉增資配股(/) 資本公積轉增資配股(/)
113/03/26 113/06/25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
權利分派基準日 除權/除息交易日 現金股利發放日
     
 
註1:股利所屬年(季)度為108年以前者,「法定盈餘公積發放之現金(元/股)」之金額包含「法定盈餘公積發放之現金(元/股)」及「資本公積發放之現金(元/股)」;「法定盈餘公積轉增資配股(元/股)」之金額包含「法定盈餘公積轉增資配股(元/股)」及「資本公積轉增資配股(元/股)」。
註2:110年股利分派須經股東會同意者,因應主管機關函令,上市(櫃)及興櫃公司110年原訂5月24日至6月30日股東會,延至110年7月至8月間召開,延期召開股東會日期彙總表,請至110年7月及8月「股東會及除權息日曆」查詢。
內部人股權異動
內部人股權異動
期 間 持有張數 較前月增減 占股份總額
11303 2,958 0.0000% 19.72%
11302 2,958 0.0000% 19.72%
11301 2,958 11.2867% 19.72%

more

備 註:
*1、「持有張數」:係指該公司內部人(董監事、經理人及持股逾10%大股東)本人之持股數。
*2、「占股份總額」:股份總額係指該公司已發行股份總數。
*3、下方橘色「MORE」按鍵可查詢該公司內部人股權變動之最近一期詳細資料,欲查詢其歷史資料,請至公開資訊觀測站-->基本資料-->董監大股東持股、質押、轉讓-->內部人持股異動事後申報表(https://mops.twse.com.tw/mops/web/query6_1),依月份進行查閱。

 
資產負債表

個別資產負債表

本資料由碳基公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台電子書查詢
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
 
季度  
112 Q4
 
民國112年第4
單位:新台幣仟元
會計項目 1121231 1111231    
  金額 % 金額 %    
 流動資            
   現金及約當現金 29,793 20.52 12,177 23.58    
   透過損益按公允價衡量之金融資-流動 4,949 3.41 0 0.00    
   應收帳款淨額 50,665 34.89 6,762 13.09    
   應收帳款-關係人淨額 755 0.52 5,921 11.47    
   其他應收款淨額 28 0.02 0 0.00    
   本期所得 9 0.01 2 0.00    
   存貨 18,046 12.43 8,279 16.03    
   預付款項 4,396 3.03 2,281 4.42    
   其他流動資 34 0.02 48 0.09    
  流動資合計 108,675 74.84 35,470 68.69    
 非流動資            
   不動、廠房及設備 10,853 7.47 10,857 21.02    
   使用權資 11,487 7.91 0 0.00    
   無形資 10,406 7.17 1,969 3.81    
   其他非流動資 3,790 2.61 3,344 6.48    
  非流動資合計 36,536 25.16 16,170 31.31    
 資總額 145,211 100.00 51,640 100.00    
 流動負債            
   合約負債-流動 2,000 1.38 0 0.00    
   應付票據 162 0.11 162 0.31    
   應付帳款 2,172 1.50 613 1.19    
   應付帳款-關係人 0 0.00 50 0.10    
   其他應付款 10,375 7.14 5,579 10.80    
   其他應付款項-關係人 30 0.02 0 0.00    
   負債準備-流動 808 0.56 234 0.45    
   租賃負債-流動 6,040 4.16 0 0.00    
   其他流動負債 481 0.33 272 0.53    
  流動負債合計 22,068 15.20 6,910 13.38    
 非流動負債            
   長期借款 9,600 6.61 0 0.00    
   遞延所得負債 1 0.00 0 0.00    
   租賃負債-非流動 5,485 3.78 0 0.00    
   其他非流動負債 102 0.07 0 0.00    
  非流動負債合計 15,188 10.46 0 0.00    
 負債總額 37,256 25.66 6,910 13.38    
 股本            
   普通股股本 150,000 103.30 84,000 162.66    
  股本合計 150,000 103.30 84,000 162.66    
 資本公積            
   資本公積-發行溢價 50,000 34.43 0 0.00    
   資本公積-員工認股權 166 0.11 0 0.00    
  資本公積合計 50,166 34.55 0 0.00    
 保留盈餘            
   未分配盈餘(或待彌補虧損) -92,211 -63.50 -39,270 -76.05    
  保留盈餘合計 -92,211 -63.50 -39,270 -76.05    
 其他權益            
  其他權益合計 0 0.00 0 0.00    
 權益總額 107,955 74.34 44,730 86.62    
 負債及權益總計 145,211 100.00 51,640 100.00    
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0   0      
 母公司子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0      


 
112 Q2
 
 
民國112年第2
單位:新台幣仟元
會計項目 1120630 1111231 1110630    
  金額 % 金額 % 金額 %    
 流動資                
   現金及約當現金 97,077 62.60 12,177 23.58 16,294 25.97    
   透過損益按公允價衡量之金融資-流動 1,900 1.23 0 0.00 0 0.00    
   應收帳款淨額 2,525 1.63 6,762 13.09 18,493 29.47    
   應收帳款-關係人淨額 0 0.00 5,921 11.47 1,288 2.05    
   其他應收款淨額 15 0.01 0 0.00 0 0.00    
   其他應收款-關係人淨額 177 0.11 0 0.00 0 0.00    
   本期所得 4 0.00 2 0.00 0 0.00    
   存貨 18,533 11.95 8,279 16.03 7,102 11.32    
   預付款項 4,727 3.05 2,281 4.42 2,773 4.42    
   其他流動資 132 0.09 48 0.09 22 0.04    
  流動資合計 125,090 80.67 35,470 68.69 45,972 73.26    
 非流動資                
   不動、廠房及設備 11,981 7.73 10,857 21.02 9,434 15.03    
   使用權資 11,078 7.14 0 0.00 2,189 3.49    
   無形資 4,495 2.90 1,969 3.81 470 0.75    
   其他非流動資 2,428 1.57 3,344 6.48 4,684 7.46    
  非流動資合計 29,982 19.33 16,170 31.31 16,777 26.74    
 資總額 155,072 100.00 51,640 100.00 62,749 100.00    
 流動負債                
   應付票據 162 0.10 162 0.31 3,476 5.54    
   應付帳款 379 0.24 613 1.19 310 0.49    
   應付帳款-關係人 21 0.01 50 0.10 0 0.00    
   其他應付款 5,458 3.52 5,579 10.80 1,333 2.12    
   其他應付款項-關係人 0 0.00 0 0.00 290 0.46    
   負債準備-流動 496 0.32 234 0.45 1,633 2.60    
   租賃負債-流動 4,386 2.83 0 0.00 2,211 3.52    
   其他流動負債 9,662 6.23 272 0.53 242 0.39    
  流動負債合計 20,564 13.26 6,910 13.38 9,495 15.13    
 非流動負債                
   租賃負債-非流動 6,748 4.35 0 0.00 0 0.00    
  非流動負債合計 6,748 4.35 0 0.00 0 0.00    
 負債總額 27,312 17.61 6,910 13.38 9,495 15.13    
 股本                
   普通股股本 99,000 63.84 84,000 162.66 168,000 267.73    
   預收股本 70,000 45.14 0 0.00 0 0.00    
  股本合計 169,000 108.98 84,000 162.66 168,000 267.73    
 資本公積                
  資本公積合計 15,000 9.67 0 0.00 0 0.00    
 保留盈餘                
   未分配盈餘(或待彌補虧損) -56,240 -36.27 -39,270 -76.05 -114,746 -182.87    
  保留盈餘合計 -56,240 -36.27 -39,270 -76.05 -114,746 -182.87    
 其他權益                
  其他權益合計 0 0.00 0 0.00 0 0.00    
 權益總額 127,760 82.39 44,730 86.62 53,254 84.87    
 負債及權益總計 155,072 100.00 51,640 100.00 62,749 100.00    
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 3,500,000   0   0      
 母公司子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0   0   0      


 
綜合損益表
 
個別綜合損益表

本資料由碳基公司提供

本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算
季度  
112 Q4
民國112年第4
單位:新台幣仟元
會計項目 112年度 111年度
  金額 % 金額 %
營業收入合計 69,908 100.00 57,668 100.00
營業成本合計 76,626 109.61 39,971 69.31
營業毛利(毛損) -6,718 -9.61 17,697 30.69
營業毛利(毛損)淨額 -6,718 -9.61 17,697 30.69
營業費用        
  推銷費用 355 0.51 64 0.11
  管理費用 39,921 57.11 11,643 20.19
  研究發展費用 6,580 9.41 263 0.46
 營業費用合計 46,856 67.03 11,970 20.76
營業利益(損失) -53,574 -76.64 5,727 9.93
營業外收入及支出        
  利息收入 398 0.57 34 0.06
  其他收入 793 1.13 1,736 3.01
  其他利益及損失淨額 -239 -0.34 -89 -0.15
  財務成本淨額 318 0.45 77 0.13
 營業外收入及支出合計 634 0.91 1,604 2.78
前淨利(淨損) -52,940 -75.73 7,331 12.71
所得費用(利益)合計 1 0.00 0 0.00
繼續營業單位本期淨利(淨損) -52,941 -75.73 7,331 12.71
本期淨利(淨損) -52,941 -75.73 7,331 12.71
本期綜合損益總額 -52,941 -75.73 7,331 12.71
基本每股盈餘        
 基本每股盈餘 -4.58   0.87  
稀釋每股盈餘        
 稀釋每股盈餘 -4.58   0.87  
 
112 Q2  
民國112年第2
單位:新台幣仟元
會計項目 112年上半年度 111年上半年度  
  金額 % 金額 %  
營業收入合計 9,120 100.00 39,716 100.00  
營業成本合計 14,815 162.45 21,282 53.59  
營業毛利(毛損) -5,695 -62.45 18,434 46.41  
營業毛利(毛損)淨額 -5,695 -62.45 18,434 46.41  
營業費用          
  推銷費用 114 1.25 33 0.08  
  管理費用 11,168 122.46 2,345 5.90  
  研究發展費用 96 1.05 136 0.34  
 營業費用合計 11,378 124.76 2,514 6.33  
營業利益(損失) -17,073 -187.20 15,920 40.08  
營業外收入及支出          
  利息收入 55 0.60 3 0.01  
  其他收入 245 2.69 0 0.00  
  其他利益及損失淨額 -48 -0.53 0 0.00  
  財務成本淨額 149 1.63 68 0.17  
 營業外收入及支出合計 103 1.13 -65 -0.16  
前淨利(淨損) -16,970 -186.07 15,855 39.92  
所得費用(利益)合計 0 0.00 0 0.00