Besra Hand Thrown Launch
Wingspan | 1.50 m |
---|---|
Weight | 2.3 - 2.6kg |
Ceiling Altitude | 100~3000 m |
Cruising speed | 61 km/hr |
Weather | Beaufort wind scale up to 4 (20 - 28km/hr) |
Take off | Hand Thrown Launch |
Landing | Stall Landing |
Propulsion | Brushless Electric Motor |
Frequency | 2.4 GHz |
Ground Equipment | Notebook |
Battery | 6.25 Ah High Effect, Li-Polymer Battery |
Endurance | 40 mins |
Camera | Digital CameraSony 5100(or equivalent) 24.3 Mega pixels / 20mm / f 2 |
Photo Area (sqKm) | 5 km2(GSD 8cm) |
Height above take off location (AGL) | 300 m |
Front Overlap (60-80%) | 60-80% |
Side Overlap (15-60%) | 50-80% |
Application | Aerial Mapping Disaster Emergency Works Supervision Agricultural Survey Forest Monitoring |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |